Ultrasonic wai mika myter dn350-dn600
Pwm ultrasonic wai wai myter dn350-dn600
I kēia manawa, ua huiʻia kaʻenehana lihi me ka nui o ka holo muaʻana,ʻaʻohe koi o ka neʻeʻana o ka kahe liʻiliʻi a me ka hoʻowalewaleʻia. I ka paneʻana i ka poʻomanaʻo nui ma luna nei me ka pohakuʻo ka mea nui loa ma ka nui o ka nui o ka nui o ka nui, ka mea i hoʻohui i ka hana kaomiʻana; Hiki i keʻano o ka turndown kiʻekiʻe e lawe i keʻano o ka kaheʻana o nāʻano wai o ka wai ultrassic ma luna o ka mākeke, piha. Hoʻohanaʻiaʻo 304ʻO ke kila kila no ka manawa hoʻokahi e kau ai Uaʻaeʻia ka mīkini wai e ka luna olakino olakino a me ke keʻenaʻo Qutarantine a hālāwai me ka waiʻona no ka inu wai inu. ʻO ka papa pale paleʻo IP6 8.
Unuhi
Max. Ke hoʻoikaika ikaika | 1.6mpa |
Papa papa | T30, T50, T6, T90 (D9SULS T30) |
Papa hana kūpono | Iso 4064, papa helu 2 |
Mea waiwai | ʻO nā mea kila style ss304 (koho. Ss316l) |
Ke ola pākoki | 10 mau makahiki (meaʻai ≤0.5mw) |
ʻO ka papa pale | IP68 |
Keʻano o ke kaiāulu | -40 ℃ ~ 70 ℃, ≤, ≤100% RH |
ʻO ka luhi | ΔP10 |
Kukui a me ka Hui Pūʻali | Papa o |
Nā papa Electromagnetic | E2 |
Kamaʻilio | RS485 NB-iol, gprs |
Hōʻike | 9ʻO ka hōʻike Lcad hōʻike, hiki ke hōʻike i ke kahe churula, e kahe, ka neʻeʻana, e kahe ana |
Rs485 | ʻO nā helu bad bad 9600bps (koho. 2400bps, 4800bps), MITU |
Hono | Nā flanges e like me ka en10922-1 (nā mea'ē aʻe) |
E kaomiʻana i ka Spe Social Senticenity | U5 / d3 |
Nā Mālama Pale | E mālama i kaʻikepili, me ke ao, mahina a me ka makahiki no 10 mau makahiki. Hiki i nāʻikepili ke mālama mauʻia |
Huehue | 1-4 mau manawa / lua |
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou