Noho ʻana Ultrasonic Water Meter DN15-DN25
| Max. Pumi Hana | 1.6Mpa |
| Papa Mahana | T30 |
| Papa Pololei | ISO 4064, Papa Pono 2 |
| Mea Kino | Kūleʻa SS304 (koho. SS316L) |
| Papa Palekana | IP68 |
| Mahana Kaiapuni | -40℃~+70℃, ≤100%RH |
| Paʻi Paʻi | ΔP25 |
| Ka Lewa a me ka Mechanical Environment | Papa O |
| Papa Electromagnetic | E2 |
| Kūkākūkā | Uea M-bus, RS485; LoRaWAN, NB-IoT |
| Hōʻike | 9 mau huahelu hōʻike LCD multi-line. Hiki ke hōʻike i ke kahe kumulative (m³, L, GAL), ke kahe koke (m³/h, L/min, GPM), ka hoʻōho pākaukau, ke kuhikuhi kahe, ka hoʻopuka a me nā mea ʻē aʻe. |
| Waihona ʻikepili | E mālama i ka ʻikepili, me ka lā, ka mahina, a me ka makahiki no 24 mau mahina hou loa. Hiki ke mālama mau ʻia ka ʻikepili me ka hoʻopau ʻia |
| Ka pinepine | 1-4 manawa / kekona |
ʻŌlelo: Nawaliwali ka hōʻailona LoRaWAN/NB-IoT, ʻo ka hoʻouka hou ʻana e pōkole ke ola pākaukau.
Hāʻawi ʻo PWM-S home ultrasonic water meters i nā hāʻina kūpono a hilinaʻi no nā mea hoʻohana e makemake ana e ana i ka hoʻohana ʻana i ka wai ma nā noi like ʻole. Ma muli o kāna hoʻolālā hoʻoneʻe ʻole ʻana a me ka hana alarm hoʻopunipuni, he koho kūpono kēia mea hana no ka hoʻohana lōʻihi a hōʻoia i ka heluhelu pololei ʻana i ka manawa. I kēia lā, kūʻai i kā mākou mīkini wai kani ultrasonic a hoʻomaka e mālama i ka wai a me ke kālā.
Hōʻike LCD
Anana
| Nui maʻamauDN(mm) | 15 | 20 | 25 | |
| Anana | L(mm) | 165 | 195 | 225 |
| Laulā W(mm) | 83.5 | 89.5 | 89.5 | |
| Kiʻekiʻe H(mm) | 69.5 | 73 | 73 | |
| Kaumaha(kg) | 0.7 | 0.95 | 1.15 | |
| Ka nui o ke alo o ka mahele paipu kahe | ʻŌlelo kikoʻī | G 3/4B | G1B | G1 1/4B |
| Loihi Uila (mm) | 12 | 12 | 12 | |
| Nui Hui Paipu | Loihi Hui Paipu (mm) | 53.8 | 60 | 70 |
| ʻŌlelo kikoʻī | R1/2 | R3/4 | R1 | |
| Loihi Uila (mm) | 15 | 16 | 18 | |
NA HUAKAI PILI
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
中文





