Noho Kuhina Nui Mattrasonic Ultrasonic wai dn15-dn25
Pwm-s reteidial prepaid prepaid ultrasonic wai mika dn15-dn25
Hiki ke heluheluʻiaʻo PWM-S Predident Prepaid Ultrasonic wai wai DN15-DN25-DN25-DN25-DN225-DN225
Hiki ke hoʻolakoʻia me ka wist i nā manawa a iʻole ke keleponaʻana i nā leka uila e pili ana i kahi'ōnaehana o ka mea kūʻai aku, a me ka hoʻokele waiwai a me ka waihonaHoʻonui nā mwm-s me nā mea i hoʻihoʻiʻia i kou hoʻiʻana i ka hoʻonuiʻana i kāu hana hana.
ʻO ka PWM-s prepaid prepaid ultrasonic wai dnoper dn15-dn25-dn5 he huahana no kekahiʻohana a iʻole nāʻoihana e makemake e hoʻomaʻamaʻa i nā kaʻina hana wai. Mai kaʻenehana holomua e hoʻoponopono i ka hana, e kōkua kēia wai wai iāʻoe e ho'ōla i ka manawa hoʻokele nui, a me ka uku uku
Unuhi
Max. Ke hoʻoikaika ikaika | 1.6mpa |
Papa papa | T30 |
Papa hana kūpono | Iso 4064, papa helu 2 |
Mea waiwai | ʻO SS304 SS304 (Opt. Ss316l) |
Ke ola pākoki | 6 mau makahiki (furleption22.3mw) |
ʻO ka papa pale | IP68 |
Keʻano o ke kaiāulu | -40 ℃ ~ + 70 ℃, ℃, ≤100% RH |
ʻO ka luhi | ΔP25 (e pili ana i ka kahe likeʻole) |
Clite a me ka mīkini hana | Papa o |
Nā papa Electromagnetic | E2 |
Kamaʻilio | Nā m-m-ban Bus, Rs485; Lorant lorawan, nb-iot; |
Hōʻike | 9 mau helu hōʻemi lcd e hōʻike ana i ka manawa, ke kaheʻana o ka manawa |
Hono | Kila |
E kaomiʻana i ka Spe Social Senticenity | U5 / d3 |
Nā Mālama Pale | E mālama i kaʻikepili 24month hou aʻe e pili ana i ka lā, mahina a me ka makahiki, hiki i ka makahiki ke hiki ke mālamaʻia |
Huehue | 1-4 mau manawa / lua |
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou