E hoʻokomo i ka Greak Ettrasonic Ell Oltrasonic Eveter
Ka neʻeʻana o ka ultrasonic e kahe i ka mika i kauʻia i loko o ka uterf208 hana me ke kānāwai o ka transit-manawa. ʻO keʻano transducer e hoʻopili i keʻano. Hoʻolilo ka hoʻokomoʻana i ka hoʻonohonohoʻana i ka pilikia o ka pā o ka paila o ka pape-line E hele mai ana ka translacer colduscer me ka wīwī ball, a me ka hoʻonohonohoʻana i ka mālamaʻana a me ka mālama ponoʻana eʻoki i ka kahe, a laila eʻoki pono i ka paipu, hoʻomaha nui a wikiwiki hoʻi. No nā pipes kūikawā e hikiʻole ke hoʻokaʻawaleʻia nā mea, hiki ke kauʻia ke transducer ma ke kauʻana i kahi hooping pili. Wela a me ka weheʻana i ka huiʻana i ke kauʻana i ka hana maʻalahi, ka hana maʻalahi, hoʻohanaʻia ma ka nānāʻana i ka wai
Unuhi
Ke ana ana | Transit-manawa |
Huhalau | 0,01 - 12 m / s, bi-kuhikuhi bi-kuhikuhi |
HOOLAHA | 0.25mm / s |
Lawehala | 0.1% |
Pololei | ± 1.0% r |
Pane pane | 0,5S |
Luhi | 0.003m / s |
Kūwaho | 0-99S (ma kahi o ka mea hoʻohana) |
ʻO ka wai kūpono | ʻO ka maʻemaʻe a iʻole ka nui o nā mea e pili ana i nā mea e pili ana i nā lewa |
Lako ikehu | AC: (85-265)VDC: 24v / 500ma |
Hoʻopiha | Porhiko |
ʻO ka papa pale | Aip66 |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40 ℃ ~ + 75 ℃ |
Nā mea hoʻohui | Fiberglass |
Hōʻike | 4.3-INCH TFT TFT SPECE SCORT |
ʻO ka helu ana | mika, ft, m³, liter, ft³, gallin, barrry etc. |
Nā leka uila | 4 ~ 20MA, Oct, Relay, ron485 (modbus-Rut), data logger, GPRS |
Ka hui o ka ikehu | Nā kikowaena: GJ, Opth: KWH |
Palekana | Keypad Lockout,'ōnaehana'ōnaehana |
Nui | 244 * 196 * 114mm |
Ke kaumaha | 3Kg |
Unuhi huaolelo
ʻO ka papa pale | IP68 |
Ke wela | Std. Transducer: -40 ℃ ~ + 85 ℃ Nā Hana Kūleʻa Nui: -40 ℃ ~ + 160 ℃ |
Pākū kikowaena | 65mm-6000mm |
Nā helu transducer | Ke komoʻana i keʻano: Transducer consducer, transducer |
Mea kūʻai aku | Ke komoʻana:ʻO ka kila kila Clamp ma keʻano: std. Alumini alloy, kiʻekiʻe kiʻekiʻe. (Peek) |
Oihana Sressor | PT1000 |
'Ōlohelohe | Std. 10m (hanaʻia) |
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou