Waiho i ka kahe nui
E hoʻokomo i ka Offit205 Portable Transit-Time Ultrasonic E hoʻohanaʻo Ultrasonic E hoʻohana i ka mika i hoʻohana i ka papa hana transit-manawa. Ua kauʻia ka transducer ma waho o ka paila o ka paipa me nā koiʻole o ke kaheʻana o ke kaheʻana a iʻole keʻokiʻana. He maʻalahi loa ia, kūpono no ka hoʻonohonohoʻana, calibration a me ka mālama mālama. ʻO nā'āpana likeʻole o nā transduces Hoʻohui, koho i ka ikehu o ka ikehu i ka hana e hoʻokō ai i ka hana ikaika loa. Ua hoʻopili ākea ia i ka hoʻopiʻiʻana, e hoʻokaʻawale i ka wai.ʻO ka moku hoʻomehana hoʻomehana hoʻomehana
Unuhi
Ke ana ana | Transit-manawa |
Huhalau | 0,01 - 12 m / s, bi-kuhikuhi bi-kuhikuhi |
HOOLAHA | 0.25mm / s |
Lawehala | 0.1% |
Pololei | ± 1.0% r |
Pane pane | 0,5S |
Luhi | 0.003m / s |
Kūwaho | 0-99S (ma kahi o ka mea hoʻohana) |
ʻO ka wai kūpono | ʻO ka maʻemaʻe a iʻole ka nui o nā mea e pili ana i nā mea e pili ana i nā lewa |
Lako ikehu | AC: 85-265V DC: 12- 36V / 500MA |
Hoʻopiha | Porhiko |
ʻO ka papa pale | Aip66 |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40 ℃ TO + 75 ℃ |
Nā mea hoʻohui | Abus |
Hōʻike | ʻO 4x8 Kina a iʻole 4x16 Pelekane, backlit |
ʻO ka helu ana | mika, ft, m³, liter, ft³, gallin, barrry etc. |
Nā leka uila | 4 ~ 20ma, Oct, sm485 (modbus-rut), data logger |
Ka hui o ka ikehu | Nā kikowaena: GJ, Opth: KWH |
Palekana | Keypad Lockout,'ōnaehana'ōnaehana |
Nui | 270 * 246 * 175mm |
Ke kaumaha | 3Kg |
Unuhi huaolelo
ʻO ka papa pale | Aip67 |
Ke wela | Std. transducer: -40 ℃ ~ 85 ℃ (max.120 ℃) Kuikuula Mum: -40 ℃ ~ 260 ℃ |
Pākū kikowaena | 20mm ~ 6000mm |
Nā helu transducer | S 20mm ~ 40mm M 50mm ~ 1000mm L 1000mm ~ 6000mm |
Mea kūʻai aku | Std. Alumini alloy, kiʻekiʻe kiʻekiʻe. (Peek) |
'Ōlohelohe | Std. 5m (hana maʻamau) |
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou