ʻO PEFA kahi pālahalaha piha a wehe i ke kahe kahawai
'Āpana'āpana piha a wehe i ke kahe wai kahawai
Hoʻolālāʻo Panda Pof Speb e ana i ke ana o ka wikiwiki a me ke kaheʻana no ka wai kahawai a iʻole nā'āpana piha. Hoʻohana ia i kaʻepekema Ultrasonic Ultrasonic e ana i ka wikiwiki o ka nui. Wahi a ke kumu paʻakikī, hiki ke kiʻiʻia ka nui o ka kahe a me ka pauku e hiki ke loaʻa, hiki ke heluʻia ke kahe.
ʻO Pof Transucer ka hana i nā hana o ka maleʻana o ka male, ua hōʻemi ana ka hoʻomakaʻana, a me ka hoʻoponoponoʻana.
Ua hoʻopili nuiʻia ma ke anaʻana i ka sidewage, nā wai i hoʻopaʻaʻia, ka waiʻona
Segior
Huhalau | Nā haʻona | 20mm / s-12m / s bi-semp-kuhikuhi. Default 20mm / s i 1.6m / s hōʻailona hōʻailona hōʻailona. |
Pololei | ± 1.0% maʻamau maʻamau | |
HOOLAHA | 1mm / s | |
Hohonu (ultrasonic) | Nā haʻona | 20mm a 5000mm (5M) |
Pololei | ± 1.0% | |
HOOLAHA | 1mm | |
Ka hohonu (kaomi) | Nā haʻona | 0mm a 10000mm (10m) |
Pololei | ± 1.0% | |
HOOLAHA | 1mm | |
Keka ao | Nā haʻona | 0 ~ 60 ° C |
Pololei | ± 0.5 ° C | |
HOOLAHA | 0.1 ° C | |
Ke ola | Nā haʻona | 0 i 200,000 μs / cm |
Pololei | ± 1.0% maʻamau maʻamau | |
HOOLAHA | ± 1 μs / cm | |
Tilt | Nā haʻona | ± 70 ° ° a me nā koi |
Pololei | ± 1 ° mau aquales ma lalo o 45 ° | |
Kamaʻilio | SDI-12 | SDI-12 v1.3 max. paleli 50m |
Hāʻawi | Modbus rtu max. Kākoʻo 500m | |
Hōʻike | Hōʻike | Wikiwiki, e kahe ana, hohonu |
Noi | Nā Pipa, E wehe ana i ka channel kūlohelohe | |
Kaʻona | Operation Temp | 0 ° C ~ + 60 ° C (ka wai wai) |
Ke komo Temp | -40 ° C ~ £ 75 ° C | |
ʻO ka papa pale | IP68 | |
Maahua | Kākau | Kūlana 15m, max. 500m |
Waiwai | ʻO Epoxide Restin i hoʻopaʻaʻia, hoʻopiliʻia, nā kila kila kila | |
Nui | 135mm x 50mm x 20mm (LXWXH) | |
Ke kaumaha | 200g (me nā kāʻei 15m) |
Cllculator
Hoʻopiha | Paia i kauʻia, PINTATAS |
Lako ikehu | AC: 85-265V DC: 12-28V |
ʻO ka papa pale | Aip66 |
Operation Temp | -40 ° C ~ £ 75 ° C |
Waiwai | Ua hoʻoikaikaʻia nā kiʻi kiʻi kiʻi |
Hōʻike | 4.5-INCH LCD |
Kūpono | Pulse, 4-20ma (kahe, hohonu), Rs485 (modbus), koho. Mea logger data, gprs |
Nui | 244l × 19 196W × 114H (MM) |
Ke kaumaha | 2.4 Kg |
Ka logger data | 16GB |
Noi | 'Āpana'āpana piha: 150-6000mm; E wehe i ka channel |